570-1200kW 400V Onibara Wọle Cummins Engine Diesel Generator ni Iṣakoso Isẹ latọna jijin
Low ariwo
PT idana abẹrẹ eto
Iṣẹ-ọna ilọsiwaju
Labyrinth air duct be
- Standard
- anfani
Standard
- ISO 8528: Ṣeto ẹrọ ina mọnamọna AC ti a ṣe adaṣe nipasẹ isọdọtun ẹrọ ẹrọ ijona inu
- IEC 60034-1: Awọn ibeere imọ-ẹrọ ipilẹ fun yiyi awọn ẹrọ itanna
- YD/T 502: ibaraẹnisọrọ Diesel monomono ṣeto
- GB/T 20136-2006: Ọna idanwo gbogbogbo fun ibudo agbara ijona engine inu
anfani
- Eto abẹrẹ epo PT jẹ gomina itanna EFC lati mọ iṣakoso iṣẹ ṣiṣe latọna jijin.
- Gba imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju lati mu ilana ilana ijona pọ si, dinku agbara epo ati igbẹkẹle ti o ga julọ.
- Gbigba apẹrẹ idinku ariwo ti o ni pipade ni kikun ati eto ipalọlọ impedance imudarapọ, eyiti o le dinku ariwo ti ẹyọkan nipasẹ 15~35dB(A), ati ariwo gbogbogbo ti ẹyọ naa ti lọ silẹ.
- Gba ilana ọna atẹgun labyrinth ati apẹrẹ eruku lati dọgbadọgba awọn ibeere oriṣiriṣi ti fentilesonu ati mabomire ati eruku. Ni akoko kanna, o ti jẹri nipasẹ idanwo ojo ti o leralera ati idanwo eruku. Iwọn aabo boṣewa jẹ IP23, ati pe o ga julọ le de ọdọ IP54.
- Lilo irin-didara ti o ga julọ ati itọju spraying dada, o ni ipata ti o lagbara ati awọn ohun-ini ipata. Ni ẹẹkeji, ilana itọju dada ti kọja ifihan idanwo sokiri iyọ, ati pe boṣewa pade ipele C3 ti egboogi-ibajẹ, ati ipele ti o ga julọ ti awọn ibeere anti-corrosion C5-M.
iṣẹ
| Parameta | Unit | Performance | ||
| Igbohunsafẹfẹ ju | % | ≤3 | ||
| Iwọn ipo igbohunsafẹfẹ iduroṣinṣin | % | ≤0.5 | ||
| Eto ipo igbohunsafẹfẹ ti o ju silẹ | % | ≥3.5 | ||
| Eto ipo igbohunsafẹfẹ ibatan ti o ga soke | % | ≥2.5 | ||
| Iyapa igbohunsafẹfẹ tionkojalo | 100% agbara idinku lojiji | % | ≤ + 10 | |
| Agbara lojiji | ≤-7 | |||
| Akoko imularada nigbakugba | s | ≤3 | ||
| Ojulumo igbohunsafẹfẹ iye iye | % | 2 | ||
| Iyapa foliteji iduroṣinṣin | % | ≤ ±1 | ||
| Ailokun foliteji | % | 1 | ||
| Iyapa foliteji tionkojalo | 100% agbara idinku lojiji | % | ≤ + 20 | |
| Agbara lojiji | ≤-15 | |||
| Akoko imularada foliteji | s | ≤4 | ||
| Voltage awose | % | 0.3 | ||
| Ibiti foliteji eto ibiti | % | ≤ ± 5 | ||
| Oṣuwọn eto foliteji ti iyipada | %/s | 0.2~1 | ||
| Tẹlifoonu harmonic ifosiwewe | THF | % | <2 | |
| Awọn okunfa ipa foonu | TIF | / | <50 | |
Ṣiṣẹ

IDAGBASOKE ỌRỌ
Agbara akọkọ (PRP) jẹ agbara ti o pọ julọ ti ẹyọ le ṣiṣẹ ni igbagbogbo pẹlu fifuye oniyipada labẹ agbegbe boṣewa (titẹ oju aye, ọriniinitutu ibatan, iwọn otutu ibaramu) awọn ipo, ati gba iṣẹ ṣiṣe apọju 10% fun wakati 1 ni gbogbo wakati 12.
- Giga: ≤1000m (nigbati> 1000m, o nilo atunse agbara)
- Iwọn otutu ibaramu: 40 ° C (nigbati> 40 ° C, o nilo atunse agbara)
- Ọriniinitutu ibatan: ≤60%
- Nigbati awọn ipo iṣiṣẹ lori aaye ti eto ti n pese Diesel ko ba awọn ipo ti o wa loke, agbara iṣelọpọ ti ṣeto monomono gbọdọ wa ni atunse, ati nikẹhin atunse olùsọdipúpọ, jọwọ kan si wa.
| Awoṣe Genset | Agbara Genset Prime (kW) | Agbara Iduro Genset (kW) | Agbara agbara | won won Foliteji | igbohunsafẹfẹ | Iwọn (L × W × H) (mm) | Àdánù (kg) | Awoṣe Ẹrọ | Nọmba ti Awọn iyipo | Bọ × Ọpọlọ (mm) | Sita (L) | Idana Agbara (g/kW) | iyara | itutu System |
| Ara ipalọlọ(400V) | ||||||||||||||
| Cummins monomono | ||||||||||||||
| ATYS-C570I | 570 | 627 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12853 | KTA38-G1 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Omi irun omi | |
| ATYS-C580I | 580 | 638 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12741 | KT38-GA | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Omi irun omi | |
| ATYS-C600I | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12853 | KTA38-G2 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Omi irun omi | |
| ATYS-C640I | 640 | 704 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12858 | KTA38-G2B | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Omi irun omi | |
| ATYS-C730I | 730 | 800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 13058 | KTA38-G2A | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Omi irun omi | |
| ATYS-C800I | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 13058 | KTA38-G5 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Omi irun omi | |
| ATYS-C1000I | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20735 | KTA50-G3 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Omi irun omi | |
| ATYS-C1000IG | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20735 | QSK38-G5 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Omi irun omi | |
| ATYS-C1100I | 1100 | 1200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 21765 | KTA50-G8 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Omi irun omi | |
| ATYS-C1200I | 1200 | 1320 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 21765 | KTA50-GS8 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Omi irun omi | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
